<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - WapplerSystems [Aachen] &#187; ming</title>
	<atom:link href="http://www.wapplersystems.de/blog/tag/ming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wapplersystems.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Automatisierte Erstellung von Flash-Bannern</title>
		<link>http://www.wapplersystems.de/blog/automatisierte-erstellung-von-flash-bannern/</link>
		<comments>http://www.wapplersystems.de/blog/automatisierte-erstellung-von-flash-bannern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ming]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapplersystems.de/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[WapplerSystems erstellt für einen Programmierauftrag ein Portal zur Erstellung von Flash-Animationen per Web-Interface. Die Flash-Animationen werden dazu für das System vorbereitet und als Vorlage integriert. Aufwendige Animationen können dabei aus mehreren Teil-Animationen bestehen. Das System erlaubt es dem Benutzer per übersichtlichem Web-Interface alle die ihm zugeordneten Flash-Animationsvorlagen zu verwalten und anhand derer neue Animationen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WapplerSystems erstellt für einen Programmierauftrag ein Portal zur Erstellung von Flash-Animationen per Web-Interface. Die Flash-Animationen werden dazu für das System vorbereitet und als Vorlage integriert. Aufwendige Animationen können dabei aus mehreren Teil-Animationen bestehen. Das System erlaubt es dem Benutzer per übersichtlichem Web-Interface alle die ihm zugeordneten Flash-Animationsvorlagen zu verwalten und anhand derer neue Animationen mit eigenen Texten und Bildern zu erstellen. Das Ergebnis ist eine einzige Flash-Datei, die keine Daten nachzuladen braucht und somit ressourcensparend für den Betreiber ist.</p>
<h4>Technik</h4>
<p>Das System wird auf Basis des PHP-Frameworks symfony erstellt. Eine aktuelle Ming-Extension für PHP auf SuSE wird von uns selbst kompiliert.</p>
<img src="http://www.wapplersystems.de/blog/?ak_action=api_record_view&id=63&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapplersystems.de/blog/automatisierte-erstellung-von-flash-bannern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

