<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - WapplerSystems [Aachen] &#187; imagemagick</title>
	<atom:link href="http://www.wapplersystems.de/blog/tag/imagemagick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wapplersystems.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS Sprites mit ImageMagick erstellen</title>
		<link>http://www.wapplersystems.de/blog/css-sprites-mit-imagemagick-erstellen/</link>
		<comments>http://www.wapplersystems.de/blog/css-sprites-mit-imagemagick-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapplersystems.de/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Befehle sind für die Linux Konsole gedacht. Vertikal zusammenfügen: montage *.png -geometry +0+0 -tile 1x out.png Horizontal zusammenfügen: montage *.png -geometry +0+0 -tile x1 out.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgenden Befehle sind für die Linux Konsole gedacht.</p>
<p>Vertikal zusammenfügen:</p>
<p><code>montage *.png -geometry +0+0 -tile 1x out.png</code><br />
Horizontal zusammenfügen:</p>
<p><code>montage *.png -geometry +0+0 -tile x1 out.png</code></p>
<img src="http://www.wapplersystems.de/blog/?ak_action=api_record_view&id=586&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapplersystems.de/blog/css-sprites-mit-imagemagick-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageMagick: Einzelne Bilder zu einem Bild vertikal zusammenfügen</title>
		<link>http://www.wapplersystems.de/blog/imagemagick-einzelne-bilder-zu-einem-bild-vertikal-zusammenfugen/</link>
		<comments>http://www.wapplersystems.de/blog/imagemagick-einzelne-bilder-zu-einem-bild-vertikal-zusammenfugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapplersystems.de/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Beispiel: montage *.png -geometry +0+0 -tile x1 out.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beispiel:<br />
<code>montage *.png -geometry +0+0 -tile x1 out.png</code></p>
<img src="http://www.wapplersystems.de/blog/?ak_action=api_record_view&id=395&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapplersystems.de/blog/imagemagick-einzelne-bilder-zu-einem-bild-vertikal-zusammenfugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto-PDFs mit ImageMagick verkleinern</title>
		<link>http://www.wapplersystems.de/blog/foto-pdfs-mit-imagemagick-verkleinern/</link>
		<comments>http://www.wapplersystems.de/blog/foto-pdfs-mit-imagemagick-verkleinern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wappler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wapplersystems.de/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man ein PDF, das aus einer Aneinanderreihung von Bildern besteht, verkleinern möchte, geht dies nur, indem man die Qualität der Bilder verringert. Man muss natürlich einen geeigneten Grad finden, der den Betrachter noch zufrieden stellt aber das Ziel erfüllt. Folgendes bash script in ein Verzeichnis mit der PDF-Datei speichern, die Parameter den Wünschen nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man ein PDF, das aus einer Aneinanderreihung von Bildern besteht, verkleinern möchte, geht dies nur, indem man die Qualität der Bilder verringert. Man muss natürlich einen geeigneten Grad finden, der den Betrachter noch zufrieden stellt aber das Ziel erfüllt.</p>
<p>Folgendes bash script in ein Verzeichnis mit der PDF-Datei speichern, die Parameter den Wünschen nach anpassen und ausführen. Ein bisschen Basteln ist angesagt.</p>
<pre>#!/bin/sh

for file in `ls *.pdf`; do
 convert -density 400 -colorspace RGB $file -resize 1000 `echo $file | sed 's/\.pdf$/\.jpg/'`
 convert `echo $file | sed 's/\.pdf$/\*.jpg/'` `echo $file | sed 's/\.pdf$/\-new.pdf/'`
done</pre>
<img src="http://www.wapplersystems.de/blog/?ak_action=api_record_view&id=374&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wapplersystems.de/blog/foto-pdfs-mit-imagemagick-verkleinern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

